SRBIII4高低籃式過濾器產品概述
SRBIII4高低籃式過濾器是一種由高低接管、中部筒體、過濾籃、排放螺塞、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成的高低接管平底籃式過濾器,其通過焊接工藝先將接管一端焊裝在中部筒體上,再將法蘭焊接在高低接管的另一端,以方便連接管道或設備。本產品濾籃濾網全部采用不銹鋼材料制作,殼體材料有碳鋼、合金鋼和不銹鋼等,用戶可根據工況條件選定,如果使用工況有特殊要求時,咨詢時請說明,我廠可按客戶需求承接定制。
SRBIII4高低籃式過濾器設計制造參照SH/T 3411-1999《石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收》標準,特別適合過濾石油化工生產過程中液體介質所含的固體顆粒,從而保證泵正常運行,滿足石油化工企業的安全生產和需要。
SRBIII4高低籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 過 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
5 | 密 封 墊 | 柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯、帶內外環金屬纏繞墊 | |||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
SRBIII4高低籃式過濾器技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
過濾精度 | 20μm ~ 16000μm |
SRBIII4高低籃式過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 | 尺寸(mm) | B (in) | ||||
D1 | L | H1 | H2 | H3 | |||
1.0-2.5 (Class150) 2.0 | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 | R? |
32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | R? | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | R? | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | R? | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | R? | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R? | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | R? | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | R? | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | R? |
SRBIII4高低籃式過濾器結構圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請說明規格型號,如無法提供,請注明公稱通徑、公稱壓力、殼體材質、濾籃濾網材質、過濾介質、過濾精度、法蘭標準及法蘭密封面形式等,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,本產品接管公稱直徑DN≥350可特殊設計。