手搖刷式籃式過濾器產品概述
手搖刷式籃式過濾器由筒體、接管、筒蓋、不銹鋼濾籃、帶手柄的清洗刷架組、排污閥及壓力表等組成,其清洗刷架組穿過筒蓋,并安裝在由濾筒和濾網組成的濾籃內部,當流體流經該過濾器時,其中的固體顆粒雜質被濾網攔截,而干凈的介質則能穿過不銹鋼濾籃從出口流出,當需要清洗時,只需將排污閥打開,并順時針方向搖動手柄數圈,即可完成清洗排污工作,在清洗過程中時間短暫,僅需幾分鐘就可以,而且不必拆卸過濾器,清洗排污時,流體不中斷。
手搖刷式籃式過濾器主要應用于冷卻水過濾,保護噴頭、污水三級處理、市政水回用、車間用水、R.O系統前過濾、酸洗、造紙白水過濾、注塑成型機、巴氏消毒系統、真空泵系統、空壓機系統、連鑄系統、水處理應用、制冷采暖水系統等。本產品也可應用于灌溉過濾系統中的如地下水、市政水、江水、湖水、海水、果園、苗圃、溫室、高爾夫球場以及公園等。
手搖刷式籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | S30408 | S31608 | S31603 |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | ||||
5 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | S30408 | S31608 | S31603 |
6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 刷 架 組 | Q235B | Q235B | S30408 | S31608 | S31603 |
8 | 清 洗 刷 | 骨質豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | ||||
9 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF8M | CF3M |
10 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
手搖刷式籃式過濾器技術參數
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991、SH/T 3411-1999 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991、SH/T 3411-1999 | ||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
手搖刷式籃式過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 B(in) | |||
D | L | H | H1 | |||
0.6 ~ 2.5 (Class150)2.0 | 80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R? |
100 | 219 | 400 | 470 | 300 | R? | |
125 | 273 | 480 | 550 | 360 | R? | |
150 | 273 | 500 | 630 | 420 | R? | |
200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R? | |
250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R? | |
300 | 457 | 750 | 1200 | 840 | R? | |
350 | 508 | 810 | 1370 | 920 | R? | |
400 | 559 | 900 | 1500 | 950 | R1 | |
450 | 630 | 1000 | 1700 | 1000 | R1 | |
500 | 720 | 1080 | 1800 | 1050 | R1 | |
600 | 820 | 1180 | 1910 | 1200 | R1 | |
700 | 920 | 1400 | 2100 | 1360 | R1 | |
800 | 1020 | 1400 | 2200 | 1500 | R1 |
手搖刷式籃式過濾器結構圖
如果你需訂購我廠手搖刷式籃式過濾器產品,咨詢時煩請提供型號數據,公稱直徑、公稱壓力、殼體材料、濾籃材質及過濾精度、如果是法蘭連接的,請說明法蘭標準、法蘭密封面形式等,本產品默認的法蘭密封面形式為RF面。