卡箍式快開盲板籃式過濾器產品概述
LPGK卡箍式快開盲板籃式過濾器是一種中筒法蘭與上蓋之間的連接采用卡箍或鎖環快速啟閉結構,清洗或更換濾籃時,只需用扳手轉動鎖緊環調節螺母,讓鎖環內徑逐漸變大至大于盲板的外徑時停止旋轉,此時鎖緊環與筒蓋和筒體成分離狀態,隨后提升上蓋并移動到殼體外,即可提出濾籃進行清理,處理完畢后,把濾筒重新放入筒體內,徹底清除密封面及上下壓環內的污物后,涂抹防銹油脂,將盲板慢慢平行推入,到位后順時針旋轉鎖環調節螺母,使上蓋與中筒法蘭推緊壓實。
LPGK卡箍式快開盲板籃式過濾器是我廠主要針對需要頻繁清洗或更換過濾芯,或連續生產需要快速切換過濾器的工況而研制的,其可在很短的時間內就可以打開殼體端蓋,取出濾芯進行清理,然后又可很快的關閉端蓋,上蓋和筒體之間無聯接螺栓,摒棄了繁瑣的開閉方式,既大大降低了高雜質含量應用中清洗或更換濾藍的勞動強度,又提高了生產效率。本產品可按用戶需求定制,有直通式和高低接管式兩種,對于封蓋重量重,人工搬動困難的情況,可安裝懸臂式機構。
卡箍式快開盲板籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
3 | 接管法蘭 | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
4 | 盲 板 | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
5 | 中筒法蘭 | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 鎖緊螺栓 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 調節螺母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
卡箍式快開盲板籃式過濾器性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
過濾精度 | 0.02mm-16.0mm |
卡箍式快開盲板籃式過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放螺塞 B(in) | |||
Φ | L | H | H1 | |||
0.25 ~ 2.5 (Class150)2.0 | 15 | 76 | 180 | 160 | — | R? |
20 | 76 | 180 | 160 | — | R? | |
25 | 76 | 185 | 160 | — | R? | |
32 | 76 | 200 | 160 | — | R? | |
40 | 108 | 260 | 170 | — | R? | |
50 | 108 | 260 | 170 | — | R? | |
65 | 140 | 330 | 240 | — | R? | |
80 | 159 | 340 | 250 | — | R? | |
100 | 219 | 400 | 300 | — | R? | |
125 | 273 | 480 | 360 | — | R? | |
150 | 273 | 500 | 420 | — | R? | |
200 | 325 | 560 | 530 | — | R? | |
250 | 426 | 660 | 640 | — | R? | |
300 | 457 | 750 | 840 | — | R? | |
350 | 508 | 810 | 920 | — | R? | |
400 | 559 | 900 | 950 | — | R1 | |
450 | 630 | 1000 | 1000 | — | R1 | |
500 | 720 | 1080 | 1050 | — | R1 | |
600 | 820 | 1180 | 1200 | — | R1 | |
700 | 920 | 1400 | 1360 | — | R1 | |
800 | 1020 | 1400 | 1500 | — | R1 |
卡箍式快開盲板籃式過濾器結構圖
訂購籃式過濾器時請注明產品型號、公稱直徑、壓力等級、殼體材質、濾芯材質、過濾精度、法蘭標準及法蘭密封面形式等。以上尺寸數據為常規通用型,如需其他規格尺寸,敬請來電說明。本產品在開啟、關閉過程中,如發現盲板與中筒法蘭密封面外圓不齊,需對盲板進行調整,松開鎖緊螺栓,旋轉調整螺母,使盲板與中筒法蘭同心(外圓對齊),擰緊鎖緊螺栓,使其達到平行,密封完好。