ZPG-L直角自動反沖洗過濾器產品介紹
直角自動反沖洗過濾器主要由殼體、不銹鋼濾筒濾網、雜質收集段、雜質排出口及水流轉向閥等組成。其宜安裝在直角彎管上,管線系統在正常工作時,管道內的雜物會收集到濾網內排污口上,它排除污物不需要拆卸過濾器任何部件,只需將排污閥打開即可。該過濾器具有體積小、過濾能力大,不占地方、操作管理方便等優點,可用于生活飲用水廠源水的預處理,工業用水的處理,生活用水的預處理與后處理以及工業廢水中有用物質的回收等。本產品也可按客戶的需求安裝全自動操作或定時沖洗裝置。
ZPG-L直角自動反沖洗過濾器部件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20 | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接 管 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 殼 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
6 | 濾筒濾網 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 轉 向 閥 | WCB | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
8 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
ZPG-L直角自動反沖洗過濾器性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021、SH/T 3411-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、ANSI B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021、SH/T 3411-2017 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
ZPG-L直角自動反沖洗過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 DN(mm) | ||||
L | A | B | C | D | |||
0.25~2.5 (Class150)2.0 | 40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15 |
50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15 | |
65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20 | |
80 | 445 | 230 | 110 | 310 | 140 | 25 | |
100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 130 | 32 | |
125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 | |
150 | 728 | 375 | 220 | 510 | 230 | 50 | |
200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 | |
250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 | |
300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 | |
350 | 1514 | 875 | 4100 | 1180 | 450 | 125 | |
400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 | |
450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 | |
500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 | |
600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 | |
700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 | |
800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 | |
900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 | |
1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 | |
1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 | |
1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 | |
1500 | 4470 | 1800 | 1200 | 3800 | 1400 | 250 |
ZPG-L直角自動反沖洗過濾器結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠自清洗過濾器產品,咨詢時煩請提供公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾網材質及過濾精度等,本過濾設備可以根據用戶不同需求,提供不同配置,以上提供的壓力、尺寸為常規數據,如需更高工作壓力,更大公稱通徑煩請來電咨詢!