襯氟L型三通球閥產品介紹
Q44F46襯氟L型三通球閥采用兩閥座密封的三通球閥外型,結構緊湊合理,內腔及球體均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)和聚四氟乙烯(F4),具有可靠的耐腐蝕性和密封性,它能實現對生產過程中酸、堿等強腐蝕介質流向的切換,也能使相互垂直和兩個通道連接或關閉。該產品使用溫度能達到-200~180℃,廣泛用于化工、石油、冶金、醫藥等工業部門。
襯氟L型三通球閥零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 連 接 體 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 球 體 | WCB | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 桿 | WCB | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
5 | 閥 座 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯 | |||||
6 | 襯 里 層 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯 | |||||
7 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
9 | 螺 栓 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 45 | 45 | 304 | 304 | 316 | 316 |
襯氟L型三通球閥技術參數表
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 3704-2003 氟塑料襯里閥門通用技術條件 | |||||
結構長度 | 按本廠標準Q/CB的規定或訂貨合同要求 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 3704-2003 氟塑料襯里閥門通用技術條件 |
襯氟L型三通球閥外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | D | K | R | C | f | n-d | ||
0.6~2.5 (Class150)2.0 | 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-?14 |
32 | 200 | 100 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-?18 | |
40 | 220 | 110 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-?18 | |
50 | 240 | 120 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-?18 | |
65 | 260 | 130 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-?18 | |
80 | 280 | 140 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-?18 | |
100 | 320 | 160 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-?18 | |
125 | 380 | 190 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-?18 | |
150 | 440 | 220 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-?23 | |
200 | 550 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-?23 | |
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-?25 | |
300 | 720/850 | 425 | 460 | 410 | 378 | 28 | 2 | 12-?25 | |
注:以上為HG/T 20592-2009標準PN16整體鋼制管法蘭尺寸。 |
襯氟L型三通球閥主要結構圖
如果你需訂購我廠襯氟L型三通球閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供這些數據,請說明公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內件材質、襯里層材料、介質溫度、操作機構類型(手柄、蝸輪、氣動、電動、液動)等,本產品可根據工況溫度和腐蝕強度不同選用內襯FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)等。