雙濾筒式罐型過濾器產品概述
SD14C、SD14M、SD14S雙濾筒式罐型過濾器是一種主要由筒體、進出口接管、法蘭、法蘭蓋、緊固件及過濾芯件等組成的雙筒式罐型過濾器,其過濾芯件由籃狀過濾網和豎直裝置在其內的圓柱型過濾網兩部分構成,分內外兩層濾芯,構成兩個內外獨立的濾筒,單位體積下增加了過濾面積,更好的保證濾污效果。本產品采用HG/T 21637-1991《化工管道過濾器》標準設計和制造,有對焊和法蘭兩種連接方式,主要適用于化工、石油化工、輕工等生產中的液體及氣體物料,用以過濾其固體雜質,通常安裝在泵、壓縮機的入口或流量儀表前的管道上,以保護此類設備或儀表。
我公司生產的雙濾筒式罐型過濾器主要型號有SD14C-H10、SD14C-H25、SD14C-H40、SD14S-H10、SD14S-H25、SD14SH40、SD14M-H10、SD14M-H25、SD14M-H40、SD14C-A150、SD14C-A300、SD14S-A150、SD14S-A300、SD14M-A150、SD14M-A300、SD16C-H10、SD16C-H25、SD16C-H40、SD16S-H10、SD16S-H25、SD16SH40、SD16M-H10、SD16M-H25、SD16M-H40、SD16C-A150、SD16C-A300、SD16S-A150、SD16S-A300、SD16M-A150、SD16M-A300等。
雙濾筒式罐型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | 20# | 16Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
2 | 接 管 | 20# | 16Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
3 | 法 蘭 | A105 | 16Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 16Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
5 | 墊 片 | 柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯、帶內外環金屬纏繞墊 | ||||
6 | 過濾芯件 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
雙濾筒式罐型過濾器性能規范
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
法蘭標準 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | ||||
檢驗驗收 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
工作溫度 | 碳鋼-20~400℃、低合金鋼-40~400℃、不銹鋼-196~400℃ |
雙濾筒式罐型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
D | D1 | L | H | H1 | H2 | I | ||
1.0 ~ 4.0 | 65 | 76 | 133 | 373 | 364 | 637 | 174 | 40 |
80 | 89 | 159 | 399 | 417 | 719 | 214 | 50 | |
100 | 108 | 219 | 439 | 508 | 881 | 272 | 70 | |
125 | 133 | 273 | 513 | 617 | 1079 | 345 | 90 | |
150 | 159 | 325 | 565 | 724 | 1276 | 404 | 120 | |
200 | 219 | 377 | 617 | 793 | 1397 | 446 | 135 | |
250 | 273 | 426 | 666 | 893 | 1544 | 495 | 150 | |
300 | 325 | 478 | 718 | 997 | 1739 | 563 | 160 | |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | ||||||
D | D1 | L | H | H1 | H2 | I | ||
150 (PN20) 300 (PN50) | 2 ? | 76.1 | 141.3 | 410 | 373 | 637 | 174 | 40 |
3 | 88.9 | 168.3 | 460 | 426 | 719 | 214 | 50 | |
4 | 114.3 | 219.1 | 530 | 514 | 881 | 272 | 70 | |
5 | 139.7 | 273 | 600 | 623 | 1079 | 345 | 90 | |
6 | 168.3 | 323.9 | 660 | 727 | 1276 | 404 | 120 | |
8 | 219.1 | 355.6 | 730 | 793 | 1397 | 446 | 135 | |
10 | 273 | 406.4 | 810 | 889 | 1544 | 495 | 150 | |
12 | 323.9 | 457 | 890 | 989 | 1739 | 563 | 160 |
雙濾筒式罐型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請提供公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、過濾芯件材料及過濾精度、法蘭標準、法蘭密封面形式等。本產品默認的法蘭標準HG/T 20592-2009(國標)或ASME B16.5-2017(美標),如需其他標準,請在合同上注明。